norma | EURO 5 | |
homologacija | L1e-B | |
model | 50 4T Air | |
tip | 1 cilindar 4T | |
obujam(ccm) | 50 | |
ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje | |
provrt i hod (mm x mm) | 37 x 46 | |
hlađenje motora | zrak | |
maksimalna snaga (Kw) | 2,2 | |
maksimalna snaga (KS) | 2,992 | |
zakretni moment (Nm@okr/min) | 3,0/6000 | |
maksimalna brzina | 45 | |
potrošnja goriva | 2,4 | |
emisija CO2 | 52 | |
razina buke | - | |
distribucija | 2 ventila | |
starter | električni | |
prijenos snage | remen | |
autonomija (km) | - | |
dužina | - | |
širina | - | |
visina | - | |
međuosovinski razmak | 1330 | |
visina sjedišta | 790 | |
masa vozila | 97 | |
kapacitet spremnika | 5,5 | |
prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica | |
stražnji ovjes | Hidraulički amortizer | |
kočioni sustav | - | |
prednja kočnica | disk | |
promjer prednjeg diska (mm) | 226 | |
stražnja kočnica | bubanj | |
promjer stražnjeg diska (mm) | 130 | |
tip naplatka | alu | |
dimenzije prednje gume | 90/80-16 | |
dimenzija stražnje gume | 90/80-16 | |
nogar | centralno: da / bočno: nije dostupno | |
spremište za kacigu | 1 jet kaciga | |
prtljažnik | ne | |
pretinac za rukavice | ne | |
vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | |
putna ladica | ne | |
mogućnost učitavanja podataka | USB priključak u spremištu za kacigu | |
kontrolna ploča | digitalna |
Tweet
TWEET 50 GT
Cijena (MPC): :
3.050,00 EUR