SKUTER 125CC PROIZVODEN U FRANCUSKOJ
Pulsion i njegov novi Euro 5 motor, u potpunosti dizajniran za grad i okolicu, omogućit će vam da živite intenzivno svaki trenutak u danu. Sjednite na Pulsion, premium dvokotač proizveden u Francuskoj, koji kombinira visoku razinu opreme, performanse bez premca te maksimalnu udobnost i sigurnost.
Pulsion je jedini dvokotač u svojoj klasi koji nudi kombinirani ABS i SBC kočioni sustav.
Najbolja Peugeotova tehnologija za mirnu vožnju gradom.
Pulsion nudi visoku razinu opreme, što ovaj model čini najsigurnijim dvokotačem na tržištu.
ABS i kombinirane kočnice
ABS* osigurava sigurno kočenje bez blokiranja kotača, a SBC* tehnologija raspoređuje kočenje na prednje i stražnje kotače pomoću jedne ručice kočnice.
U slučaju kočenja u nuždi, upozorenja se automatski aktiviraju.
Koncept ABS + sinkronog kočenja: kombinirani kočioni sustav za Peugeot motocikle
Dnevna svjetla i full LED
Osvjetljenje je također sigurnosna značajka. Snažni LED DRL* uključen tijekom dana daje Pulsionu odličnu vidljivost u prometu.
Dnevna svjetla
Svjetla upozorenja uključena tijekom naglog kočenja
Oslanjajući se na stručnost svoje matične tvrtke, Peugeot Motocycles je Pulsion opremio svjetlima upozorenja u slučaju naglog kočenja, koja automatski signaliziraju naglo usporavanje i tako izbjegavaju sudare.
Aktivan kada je brzina veća od 50km/h, sustav aktivira upozorenja ako vaše vozilo doživi usporenje veće od 6m.s-2 i isključuje ih kada je usporavanje manje od 2.5m.s-2.
| norma | EURO 5 | |
| homologacija | L3e-A1 | |
| model | PowerMotion 125 | |
| tip | 1 cilindar 4T | |
| obujam(ccm) | 125 | |
| ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje | |
| provrt i hod (mm x mm) | 52,4 x 57,8 | |
| hlađenje motora | tekućina | |
| maksimalna snaga (Kw) | 10,6 | |
| maksimalna snaga (KS) | 14,4 | |
| zakretni moment (Nm@okr/min) | 12,4/6900 | |
| maksimalna brzina | 110 | |
| potrošnja goriva | 2,5 | |
| emisija CO2 | 58 | |
| razina buke | 81 | |
| distribucija | 2 ventila | |
| starter | električni | |
| prijenos snage | remen | |
| autonomija (km) | 380 | |
| dužina | 2065 | |
| širina | 760 | |
| visina | 1425 | |
| međuosovinski razmak | 1460 | |
| visina sjedišta | 790 | |
| masa vozila | 157 | |
| kapacitet spremnika | 11,1 | |
| prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica | |
| stražnji ovjes | Dvostruki hidraulički amortizer | |
| kočioni sustav | ABS+CBS | |
| prednja kočnica | disk | |
| promjer prednjeg diska (mm) | 260 | |
| stražnja kočnica | disk | |
| promjer stražnjeg diska (mm) | 210 | |
| tip naplatka | alu | |
| dimenzije prednje gume | 120/70-14 | |
| dimenzija stražnje gume | 130/70-13 | |
| nogar | centralno: da / bočno: dostupno kao dodatna oprema | |
| spremište za kacigu | 1 kaciga + 1 jet kaciga | |
| prtljažnik | ne | |
| pretinac za rukavice | da | |
| vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | |
| putna ladica | ne | |
| mogućnost učitavanja podataka | USB i 12V priključak u pretincu za rukavice | |
| kontrolna ploča | TFT |





