norma | EURO 5 | |
homologacija | L1e-B | |
model | Bosch Central | |
tip | električni bez četkica | |
obujam(ccm) | - | |
ubrizgavanje goriva | - | |
provrt i hod (mm x mm) | - | |
hlađenje motora | zrak | |
maksimalna snaga (Kw) | 2,5 | |
maksimalna snaga (KS) | - | |
zakretni moment (Nm@okr/min) | 35/2500 | |
maksimalna brzina | 45 | |
potrošnja goriva | 42 Wh/km | |
emisija CO2 | - | |
razina buke | - | |
distribucija | - | |
starter | - | |
prijenos snage | - | |
autonomija (km) | 42 | |
dužina | 1770 | |
širina | 670 | |
visina | 1134 | |
međuosovinski razmak | 1200 | |
visina sjedišta | 811 | |
masa vozila | 77 | |
kapacitet spremnika | - | |
prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica | |
stražnji ovjes | Hidraulički amortizer | |
prednja kočnica | disk | |
promjer prednjeg diska (mm) | 190 | |
stražnja kočnica | bubanj | |
promjer stražnjeg diska (mm) | 110 | |
dimenzije prednje gume | 80/80-14 | |
dimenzija stražnje gume | 100/70-14 | |
marka/model guma | - | |
nogar | centralno: da | |
spremište za kacigu | ne | |
prtljažnik | ne | |
pretinac za rukavice | ne | |
vješalica za torbu | da | |
putna ladica | ne | |
mogućnost učitavanja podataka | - | |
kontrolna ploča | digitalna |
Elektro
E LUDIX E5
Cijena (MPC): :
3.450,79 EUR